Welcome to OSEKKAI TENANTs
Many of our shops and offices are not publicly listed.
Our English-speaking staff will guide you.
欢迎来到 OSEKKAI TENANTs
我们还有大量未公开的店铺与办公室房源。
我们会说中文的工作人员将为您提供服务。
OSEKKAI TENANTs に掲載中の東京23区の店舗・事務所は7,474件(うち未公開物件6,680件)。坪単価の中央値は約2.2万円で、1階は約2.4万円、2階以上は約2.1万円と、1階が16%高くなっています。保証金の中央値は賃料の6か月分、広さの中央値は24.1坪です。
OSEKKAI TENANTs 掲載物件から算出(2026年10月20日時点)。坪単価は賃料÷坪数、共益費は含みません。
掲載中 7,474件
坪単価の中央値 2.2万円
保証金の中央値 6か月
坪単価の高い順。区名を押すと、その区の物件と駅ごとの数字を見られます。
| 区 | 掲載 | 坪単価 | 1階 | 2階以上 | 広さ | 保証金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 目黒区 | 260件 | 2.8万円 | 3.0万円 | 2.8万円 | 21.7坪 | 6か月 |
| 渋谷区 | 874件 | 2.8万円 | 3.4万円 | 2.7万円 | 21.0坪 | 6か月 |
| 中央区 | 1,163件 | 2.4万円 | 3.1万円 | 2.3万円 | 25.4坪 | 8か月 |
| 港区 | 1,166件 | 2.4万円 | 3.2万円 | 2.2万円 | 23.9坪 | 6か月 |
| 世田谷区 | 274件 | 2.2万円 | 2.6万円 | 2.0万円 | 18.3坪 | 6か月 |
| 品川区 | 244件 | 2.2万円 | 2.4万円 | 2.0万円 | 26.6坪 | 6か月 |
| 新宿区 | 778件 | 2.1万円 | 2.5万円 | 2.1万円 | 27.2坪 | 6か月 |
| 千代田区 | 868件 | 2.0万円 | 2.5万円 | 1.9万円 | 26.9坪 | 6か月 |
| 杉並区 | 90件 | 1.9万円 | 2.2万円 | 1.8万円 | 20.0坪 | 6か月 |
| 豊島区 | 237件 | 1.9万円 | 2.5万円 | 1.7万円 | 29.3坪 | 6か月 |
| 墨田区 | 112件 | 1.9万円 | 2.0万円 | 1.8万円 | 27.3坪 | 6か月 |
| 中野区 | 73件 | 1.8万円 | 1.9万円 | 1.7万円 | 18.2坪 | 5か月 |
| 足立区 | 75件 | 1.7万円 | 1.8万円 | 1.8万円 | 20.3坪 | 4.5か月 |
| 江東区 | 202件 | 1.7万円 | 2.0万円 | 1.6万円 | 35.6坪 | 6か月 |
| 台東区 | 236件 | 1.6万円 | 2.0万円 | 1.5万円 | 23.9坪 | 6か月 |
| 北区 | 67件 | 1.6万円 | 1.4万円 | 1.9万円 | 24.2坪 | 4か月 |
| 大田区 | 193件 | 1.6万円 | 1.9万円 | 1.4万円 | 21.6坪 | 6か月 |
| 文京区 | 179件 | 1.5万円 | 2.0万円 | 1.4万円 | 20.1坪 | 5.5か月 |
| 葛飾区 | 62件 | 1.5万円 | 1.8万円 | 1.4万円 | 23.6坪 | 4か月 |
| 板橋区 | 116件 | 1.5万円 | 1.5万円 | 1.5万円 | 23.8坪 | 6か月 |
| 練馬区 | 61件 | 1.4万円 | 1.8万円 | 1.4万円 | 19.0坪 | 6.1か月 |
| 荒川区 | 64件 | 1.4万円 | 1.7万円 | 1.4万円 | 20.9坪 | 4か月 |
| 江戸川区 | 80件 | 1.3万円 | 1.4万円 | 1.0万円 | 30.3坪 | 5か月 |
掲載が10件以上ある188駅。掲載の多い順です。
| 駅 | 掲載 | 坪単価 | 1階 | 2階以上 | 広さ | 保証金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 渋谷駅 | 266件 | 3.0万円 | 3.6万円 | 3.0万円 | 21.0坪 | 6か月 |
| 恵比寿駅 | 158件 | 3.3万円 | 4.9万円 | 3.1万円 | 18.1坪 | 6か月 |
| 銀座駅 | 147件 | 3.7万円 | 6.6万円 | 3.7万円 | 29.7坪 | 12か月 |
| 池袋駅 | 127件 | 2.1万円 | 3.0万円 | 1.8万円 | 30.6坪 | 7か月 |
| 茅場町駅 | 122件 | 2.2万円 | 2.6万円 | 2.1万円 | 24.0坪 | 8か月 |
| 新宿駅 | 122件 | 2.8万円 | 2.2万円 | 2.8万円 | 29.5坪 | 10か月 |
| 新橋駅 | 121件 | 2.5万円 | 2.5万円 | 2.4万円 | 27.2坪 | 10か月 |
| 表参道駅 | 117件 | 3.0万円 | 3.3万円 | 2.9万円 | 15.5坪 | 6か月 |
| 八丁堀駅 | 103件 | 1.8万円 | 2.5万円 | 1.8万円 | 24.0坪 | 6か月 |
| 六本木駅 | 103件 | 3.5万円 | 3.3万円 | 3.2万円 | 24.2坪 | 6か月 |
| 神田駅 | 98件 | 2.1万円 | 3.4万円 | 1.8万円 | 24.1坪 | 8か月 |
| 飯田橋駅 | 92件 | 1.6万円 | — | 1.7万円 | 30.0坪 | 6か月 |
| 自由が丘駅 | 84件 | 3.3万円 | 4.7万円 | 2.8万円 | 25.9坪 | 6か月 |
| 新宿御苑前駅 | 83件 | 1.8万円 | 4.2万円 | 1.7万円 | 29.8坪 | 7か月 |
| 麻布十番駅 | 81件 | 2.7万円 | — | 2.8万円 | 17.4坪 | 8か月 |
| 秋葉原駅 | 80件 | 1.8万円 | 2.9万円 | 1.8万円 | 30.0坪 | 8か月 |
| 高田馬場駅 | 77件 | 2.0万円 | 2.8万円 | 2.0万円 | 22.8坪 | 6か月 |
| 神保町駅 | 77件 | 2.0万円 | 2.8万円 | 2.0万円 | 20.3坪 | 6か月 |
| 外苑前駅 | 76件 | 3.3万円 | 3.7万円 | 3.0万円 | 21.4坪 | 8か月 |
| 赤坂駅 | 76件 | 2.0万円 | 3.5万円 | 1.8万円 | 26.1坪 | 10か月 |
| 五反田駅 | 75件 | 2.4万円 | 2.4万円 | 2.3万円 | 33.0坪 | 6か月 |
| 代々木駅 | 75件 | 2.5万円 | 3.0万円 | 2.3万円 | 42.0坪 | 6か月 |
| 半蔵門駅 | 75件 | 1.9万円 | 2.7万円 | 1.7万円 | 26.9坪 | 6か月 |
| 六本木一丁目駅 | 75件 | 4.4万円 | 3.3万円 | 4.7万円 | 19.3坪 | 6か月 |
| 人形町駅 | 74件 | 2.0万円 | 4.0万円 | 2.1万円 | 21.0坪 | 9か月 |
| 四ツ谷駅 | 73件 | 2.5万円 | 1.9万円 | 3.2万円 | 26.0坪 | 6か月 |
| 銀座一丁目駅 | 70件 | 3.0万円 | 8.3万円 | 2.8万円 | 34.3坪 | 9か月 |
| 小伝馬町駅 | 68件 | 2.0万円 | — | 1.9万円 | 44.5坪 | 9か月 |
| 赤坂見附駅 | 61件 | 2.5万円 | 2.3万円 | 2.3万円 | 17.5坪 | 6か月 |
| 東銀座駅 | 61件 | 2.7万円 | — | 2.7万円 | 25.6坪 | 8か月 |
| 駅 | 掲載 | 坪単価 | 1階 | 2階以上 | 広さ | 保証金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 築地駅 | 60件 | 2.1万円 | 4.2万円 | 1.9万円 | 21.0坪 | 8か月 |
| 新宿三丁目駅 | 55件 | 2.2万円 | — | 2.5万円 | 28.5坪 | 8か月 |
| 大森駅 | 54件 | 1.7万円 | 2.4万円 | 1.4万円 | 22.4坪 | 8か月 |
| 御成門駅 | 53件 | 2.0万円 | 4.3万円 | 1.9万円 | 17.0坪 | 5か月 |
| 神谷町駅 | 53件 | 2.1万円 | 1.7万円 | 3.2万円 | 35.4坪 | 8か月 |
| 麹町駅 | 51件 | 1.9万円 | 2.8万円 | 1.9万円 | 24.4坪 | 7か月 |
| 新富町駅 | 51件 | 2.3万円 | 2.8万円 | 2.0万円 | 24.5坪 | 8か月 |
| 浅草橋駅 | 50件 | 1.5万円 | 1.9万円 | 1.4万円 | 27.3坪 | 6か月 |
| 田町駅 | 50件 | 1.8万円 | 3.0万円 | 1.8万円 | 43.9坪 | 6か月 |
| 虎ノ門駅 | 49件 | 2.2万円 | — | 2.2万円 | 32.8坪 | 12か月 |
| 水道橋駅 | 49件 | 1.6万円 | 2.3万円 | 1.5万円 | 24.7坪 | 6か月 |
| 三田駅 | 48件 | 2.4万円 | 2.9万円 | 2.2万円 | 26.0坪 | 6か月 |
| 浜松町駅 | 45件 | 1.8万円 | 3.5万円 | 1.8万円 | 36.4坪 | 7.7か月 |
| 錦糸町駅 | 44件 | 2.0万円 | 2.0万円 | 2.0万円 | 21.6坪 | 6か月 |
| 蒲田駅 | 43件 | 2.0万円 | 2.7万円 | 1.8万円 | 20.2坪 | 7.0か月 |
| 九段下駅 | 43件 | 1.8万円 | — | 1.8万円 | 19.8坪 | 8か月 |
| 広尾駅 | 43件 | 3.3万円 | 3.3万円 | 2.4万円 | 18.2坪 | 6か月 |
| 池尻大橋駅 | 43件 | 2.6万円 | 2.4万円 | 3.6万円 | 13.8坪 | 3.1か月 |
| 本郷三丁目駅 | 43件 | 2.2万円 | 3.1万円 | 1.6万円 | 21.5坪 | 6か月 |
| 月島駅 | 42件 | 2.8万円 | 3.1万円 | 2.6万円 | 20.9坪 | 10か月 |
| 西新宿駅 | 42件 | 1.4万円 | — | 1.4万円 | 22.7坪 | 8か月 |
| 御茶ノ水駅 | 41件 | 1.5万円 | 1.9万円 | 1.5万円 | 34.0坪 | 6か月 |
| 浅草駅 | 41件 | 1.7万円 | 1.9万円 | 1.7万円 | 22.6坪 | 6か月 |
| 下北沢駅 | 40件 | 3.5万円 | 3.8万円 | 3.1万円 | 18.0坪 | 6か月 |
| 曙橋駅 | 40件 | 2.4万円 | — | 2.4万円 | 32.7坪 | 6か月 |
| 目黒駅 | 40件 | 3.1万円 | 3.1万円 | 3.8万円 | 24.2坪 | 6か月 |
| 三軒茶屋駅 | 39件 | 2.2万円 | 2.4万円 | 2.3万円 | 17.0坪 | 7.2か月 |
| 代々木公園駅 | 39件 | 2.6万円 | 2.7万円 | 2.6万円 | 43.7坪 | 6か月 |
| 大門駅 | 38件 | 2.2万円 | 3.5万円 | 2.2万円 | 29.1坪 | 6か月 |
| 馬喰町駅 | 38件 | 1.6万円 | 1.4万円 | 1.7万円 | 31.9坪 | 8か月 |
| 末広町駅 | 38件 | 1.9万円 | — | 1.9万円 | 40.0坪 | 9か月 |
| 四谷三丁目駅 | 37件 | 2.2万円 | 2.1万円 | 2.2万円 | 32.5坪 | 5.3か月 |
| 小川町駅 | 37件 | 2.6万円 | 2.5万円 | 2.6万円 | 14.7坪 | 4か月 |
| 水天宮前駅 | 37件 | 1.7万円 | 2.0万円 | 1.6万円 | 20.0坪 | 6か月 |
| 市ケ谷駅 | 36件 | 2.0万円 | 2.5万円 | 1.8万円 | 35.7坪 | 6か月 |
| 神楽坂駅 | 36件 | 2.1万円 | 2.9万円 | 1.5万円 | 27.4坪 | 6か月 |
| 中目黒駅 | 36件 | 4.3万円 | 4.5万円 | 4.1万円 | 17.4坪 | 6か月 |
| 明治神宮前駅 | 36件 | 3.1万円 | 3.1万円 | 2.8万円 | 30.7坪 | 8か月 |
| 新日本橋駅 | 34件 | 2.0万円 | 2.7万円 | 2.0万円 | 22.6坪 | 8か月 |
| 東京駅 | 34件 | 3.0万円 | — | 3.0万円 | 26.9坪 | 10か月 |
| 日本橋駅 | 33件 | 2.8万円 | — | 2.8万円 | 19.9坪 | 6か月 |
| 代官山駅 | 32件 | 2.8万円 | 4.1万円 | 2.4万円 | 15.8坪 | 6.0か月 |
| 大塚駅 | 32件 | 1.4万円 | 1.8万円 | 1.4万円 | 41.1坪 | 4か月 |
| 都立大学駅 | 32件 | 1.8万円 | 1.8万円 | 1.8万円 | 20.6坪 | 6か月 |
| 宝町駅 | 32件 | 1.9万円 | — | 2.0万円 | 23.7坪 | 6か月 |
| 岩本町駅 | 31件 | 1.5万円 | — | 1.5万円 | 28.4坪 | 8か月 |
| 江戸川橋駅 | 31件 | 1.3万円 | 1.6万円 | 1.3万円 | 27.5坪 | 6か月 |
| 赤羽橋駅 | 31件 | 2.1万円 | 4.5万円 | 2.0万円 | 26.0坪 | 5か月 |
| 永田町駅 | 30件 | 2.1万円 | — | 2.4万円 | 25.5坪 | 11か月 |
| 原宿駅 | 30件 | 2.5万円 | 3.0万円 | 2.5万円 | 18.7坪 | 5.5か月 |
| 虎ノ門ヒルズ駅 | 30件 | 2.3万円 | — | 2.3万円 | 50.5坪 | 12か月 |
| 淡路町駅 | 30件 | 2.5万円 | — | 2.6万円 | 28.9坪 | 6か月 |
| 北参道駅 | 30件 | 2.5万円 | 2.2万円 | 2.5万円 | 19.1坪 | 3か月 |
| 溜池山王駅 | 30件 | 2.4万円 | 4.8万円 | 2.0万円 | 15.8坪 | 6か月 |
| 神泉駅 | 29件 | 2.5万円 | 3.1万円 | 2.3万円 | 22.4坪 | 8か月 |
| 東日本橋駅 | 28件 | 2.0万円 | 2.8万円 | 1.6万円 | 21.1坪 | 6か月 |
| 乃木坂駅 | 27件 | 2.0万円 | 3.1万円 | 2.0万円 | 27.5坪 | 6か月 |
| 浜町駅 | 27件 | 1.7万円 | 1.9万円 | 1.7万円 | 27.5坪 | 10か月 |
| 門前仲町駅 | 27件 | 1.8万円 | 2.8万円 | 1.5万円 | 34.9坪 | 4.5か月 |
| 両国駅 | 27件 | 2.2万円 | 2.3万円 | 2.0万円 | 38.2坪 | 6か月 |
| テレコムセンター駅 | 26件 | 1.9万円 | — | 1.9万円 | 28.9坪 | — |
| 南新宿駅 | 25件 | 2.0万円 | — | 2.0万円 | 17.3坪 | 6か月 |
| 白金高輪駅 | 25件 | 2.0万円 | 1.7万円 | 2.2万円 | 22.1坪 | 4.5か月 |
| 新大久保駅 | 24件 | 2.6万円 | 2.3万円 | 2.6万円 | 16.2坪 | 9か月 |
| 大井町駅 | 24件 | 2.0万円 | 3.0万円 | 1.8万円 | 24.5坪 | 5.8か月 |
| 東新宿駅 | 24件 | 2.4万円 | 3.6万円 | 1.7万円 | 16.2坪 | 5.5か月 |
| 亀戸駅 | 23件 | 1.8万円 | 1.8万円 | 1.6万円 | 45.3坪 | 6か月 |
| 市ヶ谷駅 | 23件 | 2.2万円 | — | 2.2万円 | 39.9坪 | 6か月 |
| 築地市場駅 | 23件 | 1.5万円 | — | 1.5万円 | 28.5坪 | 10か月 |
| 芝公園駅 | 22件 | 2.0万円 | 3.1万円 | 1.6万円 | 21.3坪 | 6か月 |
| 上野駅 | 22件 | 2.0万円 | 2.6万円 | 1.5万円 | 32.9坪 | 6か月 |
| 仲御徒町駅 | 22件 | 1.8万円 | — | 1.7万円 | 34.0坪 | 8か月 |
| 馬喰横山駅 | 22件 | 1.5万円 | 2.0万円 | 1.5万円 | 24.7坪 | 4か月 |
| 有楽町駅 | 22件 | 2.7万円 | — | 2.5万円 | 25.6坪 | 6か月 |
| 京橋駅 | 21件 | 2.3万円 | — | 2.3万円 | 21.5坪 | 6か月 |
| 新宿西口駅 | 21件 | 2.8万円 | 2.6万円 | 2.8万円 | 27.9坪 | 10か月 |
| 内幸町駅 | 21件 | 2.9万円 | — | 2.9万円 | 16.0坪 | 8.2か月 |
| 三越前駅 | 20件 | 2.4万円 | — | 2.1万円 | 24.8坪 | 6か月 |
| 西荻窪駅 | 20件 | 2.3万円 | 2.8万円 | 3.1万円 | 16.6坪 | 8か月 |
| 蔵前駅 | 20件 | 1.6万円 | 1.7万円 | 1.4万円 | 30.3坪 | 6か月 |
| 中野駅 | 20件 | 2.1万円 | 2.0万円 | 2.5万円 | 13.0坪 | 5.3か月 |
| 北千住駅 | 20件 | 2.1万円 | 2.7万円 | 2.1万円 | 18.1坪 | 7か月 |
| 用賀駅 | 20件 | 2.4万円 | 2.5万円 | 2.0万円 | 25.5坪 | 6か月 |
| 駒込駅 | 19件 | 2.0万円 | — | 2.0万円 | 25.4坪 | 4か月 |
| 新小岩駅 | 19件 | 1.4万円 | 1.2万円 | 2.2万円 | 24.8坪 | 3か月 |
| 早稲田駅 | 19件 | 1.6万円 | 2.2万円 | 1.3万円 | 17.9坪 | 4か月 |
| 武蔵小山駅 | 19件 | 2.8万円 | 3.4万円 | 2.7万円 | 13.1坪 | 6か月 |
| 木場駅 | 19件 | 1.1万円 | — | 1.1万円 | 54.3坪 | 6か月 |
| 初台駅 | 18件 | 1.8万円 | 3.2万円 | 1.6万円 | 31.6坪 | 10か月 |
| 赤羽駅 | 18件 | 3.1万円 | — | 3.1万円 | 43.5坪 | 6か月 |
| 千歳烏山駅 | 18件 | 1.8万円 | 2.1万円 | 1.7万円 | 14.8坪 | 6か月 |
| 大久保駅 | 18件 | 1.8万円 | 2.7万円 | 1.8万円 | 16.3坪 | 6か月 |
| 竹ノ塚駅 | 18件 | 1.4万円 | 1.8万円 | 1.3万円 | 18.1坪 | 4か月 |
| 竹橋駅 | 18件 | 1.6万円 | — | 1.6万円 | 35.0坪 | 12か月 |
| 都庁前駅 | 18件 | 2.2万円 | 2.2万円 | 2.1万円 | 34.3坪 | 10.8か月 |
| 日暮里駅 | 18件 | 1.4万円 | 2.2万円 | 1.3万円 | 24.8坪 | 4か月 |
| 白金台駅 | 18件 | 3.1万円 | 2.5万円 | 3.1万円 | 12.7坪 | 6か月 |
| 茗荷谷駅 | 18件 | 2.0万円 | 2.0万円 | 1.8万円 | 16.6坪 | 6か月 |
| 学芸大学駅 | 17件 | 2.7万円 | 2.4万円 | 2.9万円 | 24.3坪 | 6か月 |
| 勝どき駅 | 17件 | 3.3万円 | — | 3.3万円 | 52.8坪 | 8か月 |
| 信濃町駅 | 17件 | 1.8万円 | 1.9万円 | — | 14.3坪 | 10か月 |
| 青山一丁目駅 | 17件 | 2.6万円 | — | 2.5万円 | 22.7坪 | 8か月 |
| 中野新橋駅 | 17件 | 1.8万円 | 2.8万円 | 1.7万円 | 19.6坪 | 3か月 |
| 東陽町駅 | 17件 | 2.0万円 | — | 2.0万円 | 59.9坪 | 5か月 |
| 祐天寺駅 | 17件 | 2.8万円 | 3.3万円 | 2.6万円 | 21.7坪 | 6か月 |
| 鶯谷駅 | 17件 | 2.0万円 | 3.2万円 | 2.0万円 | 13.3坪 | 9か月 |
| 西葛西駅 | 16件 | 1.3万円 | 1.3万円 | 1.2万円 | 29.2坪 | 6か月 |
| 西新宿五丁目駅 | 16件 | 1.8万円 | 2.2万円 | 1.5万円 | 17.3坪 | 5か月 |
| 千駄ケ谷駅 | 16件 | 2.0万円 | — | 2.0万円 | 15.2坪 | 4か月 |
| 目白駅 | 16件 | 1.4万円 | — | 1.4万円 | 17.4坪 | 7.3か月 |
| 亀有駅 | 15件 | 1.5万円 | 1.7万円 | 1.2万円 | 25.1坪 | 4か月 |
| 御徒町駅 | 15件 | 1.6万円 | — | 1.5万円 | 18.0坪 | 4.5か月 |
| 新御徒町駅 | 15件 | 1.5万円 | 3.4万円 | 1.4万円 | 21.9坪 | 4.5か月 |
| 西小山駅 | 15件 | 1.7万円 | 1.7万円 | 2.2万円 | 15.9坪 | 6か月 |
| 代々木上原駅 | 15件 | 2.6万円 | 4.1万円 | 2.0万円 | 23.2坪 | 4か月 |
| 代々木八幡駅 | 15件 | 2.5万円 | 3.4万円 | 2.3万円 | 19.4坪 | 6.2か月 |
| 牛込神楽坂駅 | 14件 | 1.4万円 | 1.6万円 | 1.4万円 | 20.1坪 | 6か月 |
| 清澄白河駅 | 14件 | 1.7万円 | — | 1.6万円 | 29.4坪 | 6か月 |
| 西武新宿駅 | 14件 | 2.8万円 | 3.6万円 | 2.5万円 | 29.3坪 | 6か月 |
| 大泉学園駅 | 14件 | 5.6万円 | 5.9万円 | — | 5.6坪 | 6.1か月 |
| 湯島駅 | 14件 | 2.1万円 | — | 1.9万円 | 32.4坪 | 6か月 |
| 阿佐ケ谷駅 | 13件 | 1.9万円 | 2.4万円 | 1.8万円 | 17.2坪 | 8か月 |
| 荻窪駅 | 13件 | 1.6万円 | — | 1.4万円 | 28.7坪 | 8か月 |
| 駒沢大学駅 | 13件 | 2.1万円 | 2.3万円 | 2.1万円 | 17.1坪 | 6か月 |
| 根津駅 | 13件 | 2.0万円 | 1.9万円 | 1.9万円 | 15.9坪 | 8か月 |
| 三ノ輪駅 | 13件 | 1.4万円 | 1.4万円 | 1.4万円 | 16.0坪 | 4か月 |
| 住吉駅 | 13件 | 1.9万円 | 1.8万円 | 1.9万円 | 20.5坪 | 10か月 |
| 新大塚駅 | 13件 | 2.3万円 | — | 2.3万円 | 30.4坪 | 6か月 |
| 西新井駅 | 13件 | 1.8万円 | 2.1万円 | 1.6万円 | 15.3坪 | 6か月 |
| 西日暮里駅 | 13件 | 1.9万円 | 2.0万円 | 1.8万円 | 18.0坪 | 4か月 |
| 巣鴨駅 | 13件 | 1.7万円 | 2.3万円 | 1.4万円 | 21.7坪 | 7か月 |
| 地下鉄赤塚駅 | 13件 | 1.4万円 | 1.5万円 | 1.4万円 | 29.9坪 | — |
| 日比谷駅 | 13件 | 3.4万円 | — | 3.4万円 | 26.1坪 | 6か月 |
| 武蔵新田駅 | 13件 | 1.4万円 | 2.2万円 | 1.1万円 | 21.5坪 | 6か月 |
| 平和島駅 | 13件 | 1.6万円 | 1.6万円 | 1.7万円 | 24.8坪 | 6か月 |
| 江古田駅 | 12件 | 1.8万円 | — | 1.5万円 | 17.5坪 | 6か月 |
| 中板橋駅 | 12件 | 1.7万円 | — | 1.7万円 | 12.9坪 | 8か月 |
| 南砂町駅 | 12件 | 1.0万円 | 1.1万円 | 1.0万円 | 58.4坪 | 8か月 |
| 品川駅 | 12件 | 1.9万円 | 3.4万円 | 1.9万円 | 25.0坪 | 6か月 |
| 一之江駅 | 11件 | 1.5万円 | 2.2万円 | 1.0万円 | 26.6坪 | 3か月 |
| 下高井戸駅 | 11件 | 1.8万円 | 1.8万円 | 1.8万円 | 20.5坪 | 6.9か月 |
| 葛西駅 | 11件 | 1.3万円 | 1.5万円 | 1.3万円 | 23.4坪 | 5.5か月 |
| 大島駅 | 11件 | 1.7万円 | 1.9万円 | 0.9万円 | 21.3坪 | 3か月 |
| 町屋駅 | 11件 | 1.6万円 | 2.0万円 | 1.6万円 | 20.2坪 | 8か月 |
| 田原町駅 | 11件 | 1.6万円 | — | 1.6万円 | 26.2坪 | 10か月 |
| 白山駅 | 11件 | 1.7万円 | 1.8万円 | 1.1万円 | 38.2坪 | 4.5か月 |
| 不動前駅 | 11件 | 1.9万円 | 2.0万円 | 1.9万円 | 23.1坪 | 7か月 |
| ときわ台駅 | 10件 | 1.6万円 | — | 1.2万円 | 17.4坪 | 2か月 |
| 王子駅 | 10件 | 1.1万円 | 1.1万円 | 1.0万円 | 40.0坪 | 3か月 |
| 高円寺駅 | 10件 | 2.0万円 | 2.0万円 | 1.5万円 | 17.4坪 | 5.4か月 |
| 汐留駅 | 10件 | 2.2万円 | — | 2.0万円 | 25.9坪 | 8か月 |
| 小岩駅 | 10件 | 1.7万円 | 1.8万円 | 1.0万円 | 33.8坪 | 5か月 |
| 上野毛駅 | 10件 | 2.6万円 | 3.0万円 | — | 15.1坪 | 3か月 |
| 新御茶ノ水駅 | 10件 | 2.4万円 | — | 1.7万円 | 30.1坪 | 9か月 |
| 東京テレポート駅 | 10件 | 2.4万円 | — | 2.4万円 | 325.0坪 | — |
| 東十条駅 | 10件 | 2.1万円 | 2.8万円 | 2.0万円 | 12.7坪 | 6か月 |
| 南千住駅 | 10件 | 1.3万円 | 1.5万円 | — | 16.6坪 | 3か月 |
| 尾山台駅 | 10件 | 1.9万円 | 1.9万円 | 1.6万円 | 26.9坪 | 5.5か月 |
同じ東京23区でも、階・広さ・居抜きかどうかで坪単価が変わります。右は保証金の中央値です。
条件保証金
OSEKKAI TENANTs に掲載中の店舗・事務所(募集が終わった物件を除き、未公開物件を含む)から、そのつど数えています。掲載が入れ替わるたびに作り直します。
Please sign up
探すのではなく、獲りにいく。
その一軒は、御社だけに。
OSEKKAI TENANTs
未公開物件
未公開物件
未公開物件無料会員にご登録のうえ、ヒアリングと1分ほどのお電話でご希望を確認できた方には、専属エージェント会員(無料)として1社につき1名の専属エージェントが付きます。
開きたい業種をお預かりし、その業種が開ける場所の物件を、表に出ていない一軒まで探してご紹介します。