Welcome to OSEKKAI TENANTs
Many of our shops and offices are not publicly listed.
Our English-speaking staff will guide you.
欢迎来到 OSEKKAI TENANTs
我们还有大量未公开的店铺与办公室房源。
我们会说中文的工作人员将为您提供服务。
OSEKKAI TENANTs に掲載中の大阪の店舗・事務所は2,617件(うち未公開物件1,746件)。坪単価の中央値は約1.4万円で、1階は約1.5万円、2階以上は約1.3万円と、1階が15%高くなっています。保証金の中央値は賃料の6か月分、広さの中央値は21.7坪です。
OSEKKAI TENANTs 掲載物件から算出(2026年10月31日時点)。坪単価は賃料÷坪数、共益費は含みません。
掲載中 2,617件
坪単価の中央値 1.4万円
保証金の中央値 6か月
坪単価の高い順。区・市名を押すと、その区・市の物件と駅ごとの数字を見られます。
| 区・市 | 掲載 | 坪単価 | 1階 | 2階以上 | 広さ | 保証金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪市中央区 | 811件 | 1.6万円 | 2.2万円 | 1.5万円 | 21.5坪 | 6か月 |
| 大阪市浪速区 | 61件 | 1.5万円 | 1.6万円 | 1.4万円 | 22.0坪 | 9.1か月 |
| 大阪市西区 | 245件 | 1.5万円 | 2.2万円 | 1.3万円 | 22.0坪 | 6か月 |
| 大阪市淀川区 | 215件 | 1.5万円 | 1.6万円 | 1.5万円 | 22.4坪 | 5.1か月 |
| 大阪市福島区 | 76件 | 1.4万円 | 1.6万円 | 1.3万円 | 20.0坪 | 6か月 |
| 大阪市天王寺区 | 61件 | 1.4万円 | 1.7万円 | 1.3万円 | 26.5坪 | 4.3か月 |
| 大阪市北区 | 502件 | 1.4万円 | 1.8万円 | 1.3万円 | 17.8坪 | 5.8か月 |
| 大阪市城東区 | 35件 | 1.3万円 | 1.5万円 | 1.2万円 | 19.3坪 | 1か月 |
| 大阪市都島区 | 60件 | 1.2万円 | 1.3万円 | 1.2万円 | 22.6坪 | 10か月 |
| 大阪市住吉区 | 39件 | 1.2万円 | 1.2万円 | 0.9万円 | 27.9坪 | 5.7か月 |
| 大阪市生野区 | 60件 | 1.2万円 | 1.1万円 | 0.7万円 | 27.5坪 | 1.5か月 |
| 大阪市東淀川区 | 37件 | 1.1万円 | 1.1万円 | 1.3万円 | 25.1坪 | 5か月 |
| 大阪市西成区 | 46件 | 1.1万円 | 1.1万円 | 1.1万円 | 33.3坪 | 4か月 |
| 大阪市港区 | 60件 | 1.1万円 | 1.3万円 | 0.9万円 | 14.5坪 | 6.3か月 |
| 大阪市東成区 | 16件 | 1.1万円 | 1.1万円 | — | 38.2坪 | 9.1か月 |
| 堺市 | 13件 | 1.0万円 | 0.8万円 | 1.0万円 | 33.2坪 | 4か月 |
| 大阪市東住吉区 | 24件 | 1.0万円 | 1.0万円 | — | 35.9坪 | 2か月 |
| 大阪市西淀川区 | 20件 | 1.0万円 | — | 0.9万円 | 19.0坪 | 4.5か月 |
| 大阪市阿倍野区 | 37件 | 1.0万円 | 1.6万円 | 0.9万円 | 33.1坪 | 1か月 |
| 大阪市平野区 | 37件 | 1.0万円 | 1.1万円 | 1.0万円 | 34.1坪 | 2.2か月 |
| 大阪市此花区 | 22件 | 1.0万円 | 1.1万円 | 0.6万円 | 24.2坪 | 5.5か月 |
| 箕面市 | 5件 | 1.0万円 | — | — | 26.1坪 | — |
| 大阪市大正区 | 14件 | 0.9万円 | 0.9万円 | — | 31.0坪 | — |
| 寝屋川市 | 5件 | 0.9万円 | 0.8万円 | — | 14.5坪 | — |
| 東大阪市 | 7件 | 0.8万円 | 1.1万円 | — | 21.0坪 | — |
| 大阪市住之江区 | 39件 | 0.8万円 | 1.0万円 | 0.9万円 | 33.6坪 | 4か月 |
| 大阪市旭区 | 12件 | 0.8万円 | 1.0万円 | — | 34.0坪 | 5.5か月 |
| 大阪市鶴見区 | 18件 | 0.8万円 | — | 0.7万円 | 37.3坪 | 9.1か月 |
| 豊中市 | 8件 | 0.8万円 | 0.8万円 | 0.7万円 | 20.2坪 | 4.7か月 |
| 吹田市 | 12件 | 0.7万円 | — | 0.7万円 | 21.5坪 | 5か月 |
掲載が10件以上ある77駅。掲載の多い順です。
| 駅 | 掲載 | 坪単価 | 1階 | 2階以上 | 広さ | 保証金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本町駅 | 286件 | 1.7万円 | 2.4万円 | 1.6万円 | 25.3坪 | 6か月 |
| 心斎橋駅 | 197件 | 1.8万円 | 4.1万円 | 1.6万円 | 17.6坪 | 6か月 |
| 堺筋本町駅 | 184件 | 1.4万円 | 2.0万円 | 1.3万円 | 24.6坪 | 6か月 |
| 長堀橋駅 | 152件 | 1.6万円 | 2.4万円 | 1.6万円 | 26.4坪 | 6か月 |
| 南森町駅 | 125件 | 1.2万円 | 1.2万円 | 1.1万円 | 17.1坪 | 5.2か月 |
| 淀屋橋駅 | 110件 | 1.5万円 | 2.4万円 | 1.5万円 | 23.9坪 | 6.6か月 |
| 北浜駅 | 106件 | 1.4万円 | 2.4万円 | 1.3万円 | 23.9坪 | 7か月 |
| 四ツ橋駅 | 95件 | 1.6万円 | 3.3万円 | 1.4万円 | 20.1坪 | 3.8か月 |
| 西中島南方駅 | 94件 | 1.6万円 | 2.2万円 | 1.6万円 | 21.8坪 | 4か月 |
| 天満橋駅 | 93件 | 1.1万円 | 1.5万円 | 1.0万円 | 21.1坪 | 5.9か月 |
| なんば駅 | 81件 | 2.5万円 | 3.4万円 | 2.3万円 | 14.7坪 | 6か月 |
| 西梅田駅 | 69件 | 1.4万円 | 1.3万円 | 1.4万円 | 22.6坪 | 5.8か月 |
| 新大阪駅 | 68件 | 1.2万円 | 1.4万円 | 1.0万円 | 24.6坪 | 5.2か月 |
| 谷町四丁目駅 | 67件 | 1.3万円 | 1.7万円 | 1.3万円 | 24.8坪 | 5.7か月 |
| 大阪天満宮駅 | 65件 | 1.2万円 | 1.8万円 | 1.2万円 | 17.9坪 | 5.1か月 |
| 肥後橋駅 | 63件 | 1.6万円 | 2.1万円 | 1.4万円 | 22.5坪 | 6.3か月 |
| 北新地駅 | 62件 | 1.7万円 | 1.7万円 | 1.6万円 | 24.2坪 | 6か月 |
| 大阪駅 | 60件 | 1.5万円 | 2.7万円 | 1.5万円 | 23.1坪 | 5.9か月 |
| 東梅田駅 | 60件 | 2.0万円 | 2.8万円 | 1.5万円 | 22.3坪 | 6.0か月 |
| 中津駅 | 55件 | 1.3万円 | 1.6万円 | 1.1万円 | 12.5坪 | 4.2か月 |
| 天神橋筋六丁目駅 | 49件 | 1.3万円 | 1.6万円 | 1.2万円 | 21.7坪 | 5か月 |
| 福島駅 | 46件 | 1.3万円 | 1.6万円 | 1.2万円 | 21.7坪 | 6か月 |
| 日本橋駅 | 43件 | 3.1万円 | 4.9万円 | 3.2万円 | 16.5坪 | 6か月 |
| 大阪梅田駅 | 40件 | 1.8万円 | 2.9万円 | 1.5万円 | 23.4坪 | 7.6か月 |
| 京橋駅 | 39件 | 1.4万円 | 1.5万円 | 1.4万円 | 19.3坪 | 6か月 |
| 天満駅 | 38件 | 1.7万円 | 1.7万円 | 1.4万円 | 17.9坪 | 7.8か月 |
| 十三駅 | 37件 | 1.4万円 | 2.1万円 | 1.0万円 | 21.2坪 | 4か月 |
| 鶴橋駅 | 37件 | 1.3万円 | 1.9万円 | 1.4万円 | 28.1坪 | 3.8か月 |
| 弁天町駅 | 35件 | 1.3万円 | 1.2万円 | 0.9万円 | 17.5坪 | 10か月 |
| 西大橋駅 | 32件 | 1.3万円 | 2.7万円 | 1.1万円 | 21.0坪 | 6か月 |
| 駅 | 掲載 | 坪単価 | 1階 | 2階以上 | 広さ | 保証金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方駅 | 31件 | 1.6万円 | 2.0万円 | 1.6万円 | 22.5坪 | 4か月 |
| 梅田駅 | 31件 | 2.2万円 | 3.9万円 | 2.0万円 | 18.7坪 | 7.7か月 |
| 東三国駅 | 28件 | 1.3万円 | 1.4万円 | 0.9万円 | 20.4坪 | 4.8か月 |
| 新福島駅 | 27件 | 1.6万円 | 2.0万円 | 1.5万円 | 19.0坪 | 6か月 |
| 野田駅 | 27件 | 1.2万円 | 1.4万円 | 1.1万円 | 20.5坪 | 2か月 |
| 阿波座駅 | 25件 | 1.5万円 | 2.3万円 | 0.9万円 | 20.4坪 | 5.5か月 |
| 扇町駅 | 25件 | 1.5万円 | 1.5万円 | 1.4万円 | 28.0坪 | 5か月 |
| 中崎町駅 | 25件 | 2.4万円 | 3.0万円 | 1.8万円 | 13.6坪 | 6か月 |
| 玉造駅 | 24件 | 1.7万円 | 1.7万円 | 1.4万円 | 21.8坪 | 4か月 |
| 都島駅 | 24件 | 1.1万円 | 1.3万円 | 1.1万円 | 20.9坪 | 10か月 |
| 平野駅 | 24件 | 0.9万円 | 1.2万円 | 1.0万円 | 45.4坪 | 2.1か月 |
| 谷町六丁目駅 | 23件 | 1.4万円 | 1.6万円 | 1.1万円 | 28.4坪 | 6か月 |
| 西田辺駅 | 22件 | 0.9万円 | 1.0万円 | 0.9万円 | 43.3坪 | 1か月 |
| 谷町九丁目駅 | 22件 | 1.3万円 | 1.6万円 | 1.1万円 | 20.7坪 | 4か月 |
| 難波駅 | 22件 | 2.8万円 | — | 2.2万円 | 16.6坪 | — |
| 今里駅 | 21件 | 1.0万円 | 1.1万円 | 0.6万円 | 34.9坪 | — |
| 松屋町駅 | 21件 | 1.1万円 | — | 1.0万円 | 29.4坪 | — |
| 西長堀駅 | 21件 | 1.5万円 | 1.8万円 | 1.3万円 | 26.0坪 | 6か月 |
| 恵美須町駅 | 19件 | 1.5万円 | 2.0万円 | 1.1万円 | 27.4坪 | — |
| なにわ橋駅 | 18件 | 1.5万円 | 2.7万円 | 1.3万円 | 19.1坪 | 8か月 |
| 桜川駅 | 18件 | 1.3万円 | 1.6万円 | 1.2万円 | 23.5坪 | 6.0か月 |
| 大阪上本町駅 | 18件 | 1.1万円 | — | 1.1万円 | 25.3坪 | 6か月 |
| 朝潮橋駅 | 18件 | 0.9万円 | 1.2万円 | 0.9万円 | 10.7坪 | 2か月 |
| 動物園前駅 | 18件 | 1.2万円 | 1.5万円 | 0.9万円 | 20.4坪 | — |
| 野田阪神駅 | 18件 | 1.5万円 | 2.0万円 | 1.0万円 | 17.4坪 | — |
| あびこ駅 | 17件 | 1.0万円 | 1.5万円 | — | 28.7坪 | 4.5か月 |
| 寺田町駅 | 17件 | 0.9万円 | 1.0万円 | 0.9万円 | 40.3坪 | 2か月 |
| 蒲生四丁目駅 | 16件 | 1.5万円 | 1.9万円 | 1.4万円 | 18.8坪 | — |
| 近鉄日本橋駅 | 16件 | 4.0万円 | — | 2.8万円 | 15.1坪 | 6か月 |
| 大正駅 | 16件 | 0.9万円 | 1.0万円 | — | 32.4坪 | 9.1か月 |
| 桃谷駅 | 16件 | 1.1万円 | 1.2万円 | 1.3万円 | 28.1坪 | — |
| 駒川中野駅 | 15件 | 1.2万円 | 1.2万円 | — | 35.9坪 | 3か月 |
| 大江橋駅 | 15件 | 1.3万円 | — | 1.3万円 | 15.6坪 | 4.2か月 |
| 天王寺駅 | 15件 | 1.6万円 | 1.9万円 | 1.3万円 | 23.7坪 | 3.5か月 |
| 大阪難波駅 | 14件 | 1.7万円 | — | 1.7万円 | 24.9坪 | 10か月 |
| 淡路駅 | 14件 | 1.1万円 | 1.1万円 | 0.9万円 | 27.6坪 | 12か月 |
| 北加賀屋駅 | 14件 | 1.0万円 | 1.2万円 | 1.0万円 | 38.0坪 | 5.5か月 |
| 九条駅 | 13件 | 0.9万円 | 1.2万円 | 0.9万円 | 17.3坪 | 10か月 |
| 長居駅 | 13件 | 1.1万円 | 1.3万円 | — | 21.4坪 | 2か月 |
| 津守駅 | 13件 | 1.1万円 | — | — | 34.2坪 | — |
| 深江橋駅 | 11件 | 1.1万円 | 1.1万円 | — | 32.8坪 | 9.1か月 |
| 千鳥橋駅 | 11件 | 0.9万円 | 1.1万円 | 0.6万円 | 22.1坪 | — |
| 東淀川駅 | 11件 | 1.2万円 | 1.2万円 | 1.1万円 | 24.6坪 | 8か月 |
| 城北公園通駅 | 10件 | 0.7万円 | — | — | 97.3坪 | — |
| 大国町駅 | 10件 | 1.4万円 | 1.6万円 | 0.8万円 | 23.7坪 | — |
| 大阪港駅 | 10件 | 0.8万円 | 1.6万円 | 0.8万円 | 11.8坪 | 1か月 |
| 塚本駅 | 10件 | 0.9万円 | 1.3万円 | — | 20.9坪 | — |
同じ大阪でも、階・広さ・居抜きかどうかで坪単価が変わります。右は保証金の中央値です。
条件保証金
OSEKKAI TENANTs に掲載中の店舗・事務所(募集が終わった物件を除き、未公開物件を含む)から、そのつど数えています。掲載が入れ替わるたびに作り直します。
Please sign up
探すのではなく、獲りにいく。
その一軒は、御社だけに。

つまみを左右に動かして、見え方を比べられます
一般公開物件
871件
どなたでもご覧いただけます
未公開物件
1,746件
Web会員なら、鮮明な写真をご覧いただけます
非公開物件
表に出ない一軒を、取りにいく
専属エージェント会員(無料)に、表に出ていない一軒まで探してご紹介します
Web会員にご登録のうえ、ヒアリングと1分ほどのお電話でご希望を確認できた方には、専属エージェント会員(無料)として1社につき1名の専属エージェントが付きます。
開きたい業種をお預かりし、その業種が開ける場所の物件を、表に出ていない一軒まで探してご紹介します。
最終更新日:
開きたい業種とエリアを伺って、テナントエージェントが物件を探します。大阪の物件も、LINE・お電話・Zoomでご案内します。

専務取締役 不動産カンパニー最高責任者
渡邉 拓也

不動産カンパニー テナントエージェント
山内 祐人
八木澤 竜也・伊藤 眞子も、テナントエージェントとしてお受けします。